| Okuma Performansı |
| Image Sensor | 1280 x 800 Piksel (1 Megapiksel) |
| Image Capture | Grafik Biçimleri: BMP, JPEG,TIFF, Greyscale:256,16,2 |
| Işık Kaynağı | Odaklama: 650 nm Görülebilir Lazer Diyod (VLD) |
| Işık Kaynağı | Aydınlatma:Beyaz LED (Digimarc Barkodlar için Kırmızı LED) |
| Hareket Toleransı | 35 IPS |
| Yazdırma Karşıtlığı | %15 |
| Tarama Açısı | Pitch: ±65, Roll (Tilt):360°, Skew (Yaw): ±65 |
| Göstergeler (LED) | Bip Sesi (Ayarlanabilir), Datalogic Three Green Light (3GL™), Datalogic ‘Green Spot’ Doğrulama Işığı, Good Read LED; Good Transmission |
| Çözünürlük | 1D / Linear | 0,102 mm (4 mil) |
| PDF417 | 0,127 mm (5 mil) |
| Datamatrix | 0,195 mm (7,5 mil) |
| Fiziksel | |
| Yükseklik | 166 mm |
| Derinlik | 68 mm |
| Genişlik | 109 mm |
| Ağırlık | 161 gr (Stand-Ayak Hariç) |
| Renk | Siyah |
| Elektriksel | |
| Giriş Voltajı | 4.5 ~ 14 VDC |
| Akım Değerleri | Çalışma | <300 mA @5V, <200 mA @12V |
| Beklemede | <90 mA @5V, <50 mA @12V |
| Çevresel | |
| Işık Seviyesi | 100.000 Lux |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
| Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğunlaşmasız) |
| Düşme dayanıklılığı | 1,8 metre |
| IP Standardı | IP52 |
| ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV |
| Çözümleme Yeteneği | |
| 1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code, Dot code |
| Postal Kodlar | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) |
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites |
| Dijital Damgalama | Digimarc Barkodlar |
| Okuma Aralıkları | |
| | Code 39 | (5 mils) | 7 cm ~ 38 cm |
| (10 mils) | 2,2 cm ~ 58 cm |
| Datamatrix | (10 mils) | 5,5 cm ~ 27 cm |
| (15 mils) | 2,8 cm ~ 41 cm |
| EAN-13 | (13 mils) | 1,0 cm ~ 71 cm |
| PDF417 | (10 mils) | 2,5 cm ~ 41 cm |
| QrCode | (10 mils) | 5,5 cm ~ 24 cm |
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | |
| Kurum onayları (Sertifikalar) | Ürün kullanım için gerekli güvenlik ve düzenleyicilere uygundur. Kullanım kılavuzunda tüm güvenlik ve düzenleyiciler listelenmiştir. |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
| Lazer Sınıflandırması | Dikkatli Lazer Radyasyonu (Lazer ışığına doğrudan bakılmamalı) IEC 60825 Class 2 |
| Araçlar | |
| Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program |
| OPOS / JavaPOS | oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir |
| Remote Host Download | Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler |